3,5 °C
Brume
Ressenti: 1,0 °C
| Mini | Maxi |
| 3,2 °C | 3,5 °C |
S
179°
| Vent | Rafale | |
| 5 | 10 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Couverture | 100% |
| Nuages | 354 mètres |
| Radiation | 0 W/m² |
| Humidité | 98% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
Records récents Voir plus
| Temp. mini: | 3,2 °C | Temp. maxi: | 3,5 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent maxi: | 13 km/h |
| Pluie jour: | 0,0 mm | Taux maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp. mini: | -1,1 °C | Temp. maxi: | 7,9 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent maxi: | 13 km/h |
| Pluie total: | 6,2 mm | Taux maxi: | 1,9 mm/hr |
Seisme < 300 km
Graphiques Voir plus

